Заказать звонок

Таблиця концентрації ароматизаторів Capella flavors

Скільки капати ароматизаторів Capella в рідину?

В даній таблиці Ви дізнаєтеся рекомендовану магазином Vapemix.com.ua дозування ароматизаторів Capella Flavors

Таблиця Capella  допоможе Вам визначитися з концентрацією рідин виготовлених на преміум-ароматизаторах Capella


# Назва У відсотках На 10 мл На 30 мл На 50 мл
1 Amaretto 1.4 - 6% 0.1 - 0.6 мл 0.4 - 1.8 мл 0.7 - 3 мл
2 Apple Pie 2.9 - 10% 0.3 - 1 мл 0.9 - 3 мл 1.5 - 5 мл
3 Apple Pie v2 4.4 - 10% 0.4 - 1 мл 1.3 - 3 мл 2.2 - 5 мл
4 Apricot 3.6 - 8% 0.4 - 0.8 мл 1.1 - 2.4 мл 1.8 - 4 мл
5 Banana 3.3 - 13.5% 0.3 - 1.4 мл 1 - 4.1 мл 1.7 - 6.8 мл
6 Banana Split 1.9 - 4.6% 0.2 - 0.5 мл 0.6 - 1.4 мл 1 - 2.3 мл
7 Bavarian Cream 1.3 - 3% 0.1 - 0.3 мл 0.4 - 0.9 мл 0.7 - 1.5 мл
8 Blackberry 2.8 - 5% 0.3 - 0.5 мл 0.8 - 1.5 мл 1.4 - 2.5 мл
9

Blue Raspberry Cotton Candy

2.3 - 11.9% 0.2 - 1.2 мл 0.7 - 3.6 мл 1.2 - 6 мл
10 Blueberry Cinnamon Crumble 4.5 - 10% 0.5 - 1 мл 1.4 - 3 мл 2.3 - 5 мл
11 Blueberry Jam 2.1 - 7.1% 0.2 - 0.7 мл 0.6 - 2.1 мл 1.1 - 3.6 мл
12 Blueberry Pomegranate 4.3 - 5% 0.4 - 0.5 мл 1.3 - 1.5 мл 2.2 - 2.5 мл
13 Blueberry Pomegranate with Stevia 1.1 - 3.8% 0.1 - 0.4 мл 0.3 - 1.1 мл 0.6 - 1.9 мл
14 Blueberry 4.4 - 9.2% 0.4 - 0.9 мл 1.3 - 2.8 мл 2.2 - 4.6 мл
15 Boston Cream Pie 2.4 - 14.6% 0.2 - 1.5 мл 0.7 - 4.4 мл 1.2 - 7.3 мл
16 Boston Cream Pie v2 2.9 - 6.9% 0.3 - 0.7 мл 0.9 - 2.1 мл 1.5 - 3.5 мл
17 Bubble Gum 4.1 - 8.4% 0.4 - 0.8 мл 1.2 - 2.5 мл 2.1 - 4.2 мл
18

Butter Cream

1.3 - 3% 0.1 - 0.3 мл 0.4 - 0.9 мл 0.7 - 1.5 мл
19 Cake Batter 1.3 - 5% 0.1 - 0.5 мл 0.4 - 1.5 мл 0.7 - 2.5 мл
20 Cantaloupe 2.3 - 4.8% 0.2 - 0.5 мл 0.7 - 1.4 мл 1.2 - 2.4 мл
21 Cappuccino 1.7 - 8% 0.2 - 0.8 мл 0.5 - 2.4 мл 0.9 - 4 мл
22 Cappuccino v2 3.9 - 5.7% 0.4 - 0.6 мл 1.2 - 1.7 мл 2 - 2.9 мл
23 Caramel 2 - 6.9% 0.2 - 0.7 мл 0.6 - 2.1 мл 1 - 3.5 мл
24 Caramel v2 1.3 - 6.7% 0.1 - 0.7 мл 0.4 - 2 мл 0.7 - 3.4 мл
25 Cereal 27 3.1 - 5% 0.3 - 0.5 мл 0.9 - 1.5 мл 1.6 - 2.5 мл
26 Chai Tea 4.9 - 5% 0.5 - 0.5 мл 1.5 - 1.5 мл 2.5 - 2.5 мл
27 Cherry Cola 9 - 7% 0.9 - 0.7 мл 2.7 - 2.1 мл 4.5 - 3.5 мл
28 Cherry Cola Rf 9.7 - 20% 1 - 2 мл 2.9 - 6 мл 4.9 - 10 мл
29 Chocolate Coconut Almond 5.2 - 9.5% 0.5 - 1 мл 1.6 - 2.9 мл 2.6 - 4.8 мл
30 Chocolate Fudge Brownie 2.1 - 7.8% 0.2 - 0.8 мл 0.6 - 2.3 мл 1.1 - 3.9 мл
31 Chocolate Fudge Brownie v2 3.4 - 4% 0.3 - 0.4 мл 1 - 1.2 мл 1.7 - 2 мл
32 Chocolate Glazed Doughnut 5 - 6.8% 0.5 - 0.7 мл 1.5 - 2 мл 2.5 - 3.4 мл
33 Churro 2.6 - 5% 0.3 - 0.5 мл 0.8 - 1.5 мл 1.3 - 2.5 мл
34 Cinnamon Danish Swirl v2 2.4 - 5.7% 0.2 - 0.6 мл 0.7 - 1.7 мл 1.2 - 2.9 мл
35 Cinnamon Danish Swirl 2.6 - 8.7% 0.3 - 0.9 мл 0.8 - 2.6 мл 1.3 - 4.4 мл
36

Coconut

1.1 - 7.3% 0.1 - 0.7 мл 0.3 - 2.2 мл 0.6 - 3.7 мл
37 Cola Type 5.4 - 12% 0.5 - 1.2 мл 1.6 - 3.6 мл 2.7 - 6 мл
38 Concord Grape 4.3 - 15% 0.4 - 1.5 мл 1.3 - 4.5 мл 2.2 - 7.5 мл
39 Concord Grape with Stevia 3.8 - 10% 0.4 - 1 мл 1.1 - 3 мл 1.9 - 5 мл
40

Cool Mint

2.3 - 9.9% 0.2 - 1 мл 0.7 - 3 мл 1.2 - 5 мл
41 Cranberry Sauce 2.5 - 3.5% 0.3 - 0.4 мл 0.8 - 1.1 мл 1.3 - 1.8 мл
42 Creamy Yogurt 4 - 4.3% 0.4 - 0.4 мл 1.2 - 1.3 мл 2 - 2.2 мл
43 Cucumber 2.6 - 3.4% 0.3 - 0.3 мл 0.8 - 1 мл 1.3 - 1.7 мл
44 Cup a Joe 5 - 4.3% 0.5 - 0.4 мл 1.5 - 1.3 мл 2.5 - 2.2 мл
45 Double Apple 3.4 - 7.4% 0.3 - 0.7 мл 1 - 2.2 мл 1.7 - 3.7 мл
46 Double Chocolate 2 - 10% 0.2 - 1 мл 0.6 - 3 мл 1 - 5 мл
47 Double Chocolate v2 3.8 - 4% 0.4 - 0.4 мл 1.1 - 1.2 мл 1.9 - 2 мл
48 Double Watermelon 4.5 - 8.8% 0.5 - 0.9 мл 1.4 - 2.6 мл 2.3 - 4.4 мл
49 Dragon Fruit 2 - 6.7% 0.2 - 0.7 мл 0.6 - 2 мл 1 - 3.4 мл
50 Energy Drink 5.2 - 6.4% 0.5 - 0.6 мл 1.6 - 1.9 мл 2.6 - 3.2 мл
51 Energy Drink Rf 5.1 - 11.5% 0.5 - 1.2 мл 1.5 - 3.5 мл 2.6 - 5.8 мл
52 Espresso 3.2 - 7.5% 0.3 - 0.8 мл 1 - 2.3 мл 1.6 - 3.8 мл
53 French Vanilla v2 2.1 - 7.5% 0.2 - 0.8 мл 0.6 - 2.3 мл 1.1 - 3.8 мл
54 French Vanilla 2.2 - 5% 0.2 - 0.5 мл 0.7 - 1.5 мл 1.1 - 2.5 мл
55 Funnel Cake 2.6 - 6.9% 0.3 - 0.7 мл 0.8 - 2.1 мл 1.3 - 3.5 мл
56 GingerBread Cookie 4 - 5% 0.4 - 0.5 мл 1.2 - 1.5 мл 2 - 2.5 мл
57

Glazed Doughnut

3.3 - 7.5% 0.3 - 0.8 мл 1 - 2.3 мл 1.7 - 3.8 мл
58 Golden Butter 0.1 - 3% 0.01 - 0.3 мл 0.03 - 0.9 мл 0.1 - 1.5 мл
59 Golden Pineapple 1.9 - 7.5% 0.2 - 0.8 мл 0.6 - 2.3 мл 1 - 3.8 мл
60 Graham Cracker v2 0.8 - 4% 0.1 - 0.4 мл 0.2 - 1.2 мл 0.4 - 2 мл
61 Graham Cracker 0.3 - 4.5% 0 - 0.5 мл 0.1 - 1.4 мл 0.2 - 2.3 мл
62 Grape 4.4 - 9.3% 0.4 - 0.9 мл 1.3 - 2.8 мл 2.2 - 4.7 мл
63 Grapefruit 3.6 - 7.3% 0.4 - 0.7 мл 1.1 - 2.2 мл 1.8 - 3.7 мл
64 Greek Yogurt 3.8 - 4.6% 0.4 - 0.5 мл 1.1 - 1.4 мл 1.9 - 2.3 мл
65 Green Apple 5 - 8% 0.5 - 0.8 мл 1.5 - 2.4 мл 2.5 - 4 мл
66 Grenadine 1.8 - 7.7% 0.2 - 0.8 мл 0.5 - 2.3 мл 0.9 - 3.9 мл
67 Harvest Berry 1.7 - 7.8% 0.2 - 0.8 мл 0.5 - 2.3 мл 0.9 - 3.9 мл
68 Hazelnut 0.7 - 11.7% 0.1 - 1.2 мл 0.2 - 3.5 мл 0.4 - 5.9 мл
69 Hazelnut v2 1.6 - 5% 0.2 - 0.5 мл 0.5 - 1.5 мл 0.8 - 2.5 мл
70 Hibiscus 3.3 - 7% 0.3 - 0.7 мл 1 - 2.1 мл 1.7 - 3.5 мл
71 Honey 2.1 - 2.7% 0.2 - 0.3 мл 0.6 - 0.8 мл 1.1 - 1.4 мл
72 Honeydew Melon 3.4 - 9% 0.3 - 0.9 мл 1 - 2.7 мл 1.7 - 4.5 мл
73 Horchata 2 - 6% 0.2 - 0.6 мл 0.6 - 1.8 мл 1 - 3 мл
74 Hot Cocoa 3.5 - 10.5% 0.4 - 1.1 мл 1.1 - 3.2 мл 1.8 - 5.3 мл
75 Irish Cream 1.9 - 7% 0.2 - 0.7 мл 0.6 - 2.1 мл 1 - 3.5 мл
76 Italian Lemon Sicily 2.6 - 4.3% 0.3 - 0.4 мл 0.8 - 1.3 мл 1.3 - 2.2 мл
77 Jelly Candy 1.7 - 8% 0.2 - 0.8 мл 0.5 - 2.4 мл 0.9 - 4 мл
78 Juicy Lemon 1.2 - 6% 0.1 - 0.6 мл 0.4 - 1.8 мл 0.6 - 3 мл
79 Juicy Orange 2 - 6% 0.2 - 0.6 мл 0.6 - 1.8 мл 1 - 3 мл
80 Juicy Peach 4.8 - 7.8% 0.5 - 0.8 мл 1.4 - 2.3 мл 2.4 - 3.9 мл
81 Kiwi 2.8 - 3.4% 0.3 - 0.3 мл 0.8 - 1 мл 1.4 - 1.7 мл
82 Kiwi Strawberry with Stevia 3.9 - 8% 0.4 - 0.8 мл 1.2 - 2.4 мл 2 - 4 мл
83 Lemon Lime 0.6 - 6% 0.1 - 0.6 мл 0.2 - 1.8 мл 0.3 - 3 мл
84

Lemon Meringue Pie

2.1 - 10% 0.2 - 1 мл 0.6 - 3 мл 1.1 - 5 мл
85 Lemon Meringue Pie v2 1.5 - 11% 0.2 - 1.1 мл 0.5 - 3.3 мл 0.8 - 5.5 мл
86 Lime 1.3 - 7.5% 0.1 - 0.8 мл 0.4 - 2.3 мл 0.7 - 3.8 мл
87 Maple (Pancake) Syrup 0.7 - 3% 0.1 - 0.3 мл 0.2 - 0.9 мл 0.4 - 1.5 мл
88 Marshmallow 1.7 - 3% 0.2 - 0.3 мл 0.5 - 0.9 мл 0.9 - 1.5 мл
89

Menthol

0.7 - 3.7% 0.1 - 0.4 мл 0.2 - 1.1 мл 0.4 - 1.9 мл
90 New York Cheesecake v2 2.5 - 5% 0.3 - 0.5 мл 0.8 - 1.5 мл 1.3 - 2.5 мл
91 New York Cheesecake 2.6 - 9% 0.3 - 0.9 мл 0.8 - 2.7 мл 1.3 - 4.5 мл
92 Orange Creamsicle 3.2 - 8% 0.3 - 0.8 мл 1 - 2.4 мл 1.6 - 4 мл
93 Orange Mango with Stevia 2.7 - 8.7% 0.3 - 0.9 мл 0.8 - 2.6 мл 1.4 - 4.4 мл
94 Passion Fruit 3.8 - 4.5% 0.4 - 0.5 мл 1.1 - 1.4 мл 1.9 - 2.3 мл
95 Peach with Stevia 3.5 - 6% 0.4 - 0.6 мл 1.1 - 1.8 мл 1.8 - 3 мл
96 Peaches and Cream 3.9 - 9.1% 0.4 - 0.9 мл 1.2 - 2.7 мл 2 - 4.6 мл
97 Peaches and Cream v2 7 - 10.7% 0.7 - 1.1 мл 2.1 - 3.2 мл 3.5 - 5.4 мл
98 Peanut Butter 1.9 - 7.7% 0.2 - 0.8 мл 0.6 - 2.3 мл 1 - 3.9 мл
99 Peanut Butter v2 3 - 7% 0.3 - 0.7 мл 0.9 - 2.1 мл 1.5 - 3.5 мл
100 Pear with Stevia 2 - 5% 0.2 - 0.5 мл 0.6 - 1.5 мл 1 - 2.5 мл
101 Peppermint 0.5 - 8.9% 0.1 - 0.9 мл 0.2 - 2.7 мл 0.3 - 4.5 мл
102 Pina Colada 5.5 - 10% 0.6 - 1 мл 1.7 - 3 мл 2.8 - 5 мл
103 Pina Colada v2 3.4 - 15% 0.3 - 1.5 мл 1 - 4.5 мл 1.7 - 7.5 мл
104 Pink Lemonade 4 - 9.3% 0.4 - 0.9 мл 1.2 - 2.8 мл 2 - 4.7 мл
105 Pomegranate 2.1 - 7% 0.2 - 0.7 мл 0.6 - 2.1 мл 1.1 - 3.5 мл
106 Pomegranate v2 3.6 - 4.7% 0.4 - 0.5 мл 1.1 - 1.4 мл 1.8 - 2.4 мл
107 Popcorn 6.4 - 10.3% 0.6 - 1 мл 1.9 - 3.1 мл 3.2 - 5.2 мл
108 Popcorn v2 5.6 - 5% 0.6 - 0.5 мл 1.7 - 1.5 мл 2.8 - 2.5 мл
109 Pralines & Cream 1.7 - 7% 0.2 - 0.7 мл 0.5 - 2.1 мл 0.9 - 3.5 мл
110 Raspberry 3.9 - 8% 0.4 - 0.8 мл 1.2 - 2.4 мл 2 - 4 мл
111 Raspberry v2 3.8 - 10% 0.4 - 1 мл 1.1 - 3 мл 1.9 - 5 мл
112 Root Beer 7.2 - 7.5% 0.7 - 0.8 мл 2.2 - 2.3 мл 3.6 - 3.8 мл
113 Simply Vanilla 1.2 - 3.6% 0.1 - 0.4 мл 0.4 - 1.1 мл 0.6 - 1.8 мл
114 Spearmint 0.3 - 7.7% 0 - 0.8 мл 0.1 - 2.3 мл 0.2 - 3.9 мл
115 Strawberries and Cream 4.8 - 9.2% 0.5 - 0.9 мл 1.4 - 2.8 мл 2.4 - 4.6 мл
116 Strawberry Taffy 4.8 - 7.5% 0.5 - 0.8 мл 1.4 - 2.3 мл 2.4 - 3.8 мл
117 Sugar Cookie v2 2.5 - 8% 0.3 - 0.8 мл 0.8 - 2.4 мл 1.3 - 4 мл
118 Sugar Cookie 2.7 - 7% 0.3 - 0.7 мл 0.8 - 2.1 мл 1.4 - 3.5 мл
119 Super Sweetener 0.9 - 1.6% 0.1 - 0.2 мл 0.3 - 0.5 мл 0.5 - 0.8 мл
120 Sweet Cream 1.5 - 5.9% 0.2 - 0.6 мл 0.5 - 1.8 мл 0.8 - 3 мл
121 Sweet Guava 3.1 - 7.3% 0.3 - 0.7 мл 0.9 - 2.2 мл 1.6 - 3.7 мл
122 Sweet Lychee 2.8 - 5% 0.3 - 0.5 мл 0.8 - 1.5 мл 1.4 - 2.5 мл
123 Sweet Mango 3.5 - 6% 0.4 - 0.6 мл 1.1 - 1.8 мл 1.8 - 3 мл
124 Sweet Strawberry Rf 3.5 - 5.8% 0.4 - 0.6 мл 1.1 - 1.7 мл 1.8 - 2.9 мл
125 Sweet Strawberry 3.1 - 8% 0.3 - 0.8 мл 0.9 - 2.4 мл 1.6 - 4 мл
126 Sweet Tangerine Rf 2.5 - 4% 0.3 - 0.4 мл 0.8 - 1.2 мл 1.3 - 2 мл
127 Sweet Tangerine 0.8 - 9% 0.1 - 0.9 мл 0.2 - 2.7 мл 0.4 - 4.5 мл
128 Sweet Tea 4.5 - 5.5% 0.5 - 0.6 мл 1.4 - 1.7 мл 2.3 - 2.8 мл
129 Sweet Watermelon 5 - 11.6% 0.5 - 1.2 мл 1.5 - 3.5 мл 2.5 - 5.8 мл
130 Toasted Almond 1.9 - 5% 0.2 - 0.5 мл 0.6 - 1.5 мл 1 - 2.5 мл
131 Vanilla Bean Ice Cream 1.3 - 6% 0.1 - 0.6 мл 0.4 - 1.8 мл 0.7 - 3 мл
132 Vanilla Cupcake v2 2.4 - 8.9% 0.2 - 0.9 мл 0.7 - 2.7 мл 1.2 - 4.5 мл
133 Vanilla Cupcake 1.6 - 8.9% 0.2 - 0.9 мл 0.5 - 2.7 мл 0.8 - 4.5 мл
134 Vanilla Custard v2 1.9 - 10% 0.2 - 1 мл 0.6 - 3 мл 1 - 5 мл
135 Vanilla Custard 1.6 - 10% 0.2 - 1 мл 0.5 - 3 мл 0.8 - 5 мл
136 Vanilla Whipped Cream 1.8 - 6% 0.2 - 0.6 мл 0.5 - 1.8 мл 0.9 - 3 мл
137 Waffle 3.6 - 6.7% 0.4 - 0.7 мл 1.1 - 2 мл 1.8 - 3.4 мл
138 Wild Cherry 2 - 20% 0.2 - 2 мл 0.6 - 6 мл 1 - 10 мл
139 Wild Cherry with Stevia 3.2 - 6.8% 0.3 - 0.7 мл 1 - 2 мл 1.6 - 3.4 мл
140 Yellow Cake 1.3 - 7% 0.1 - 0.7 мл 0.4 - 2.1 мл 0.7 - 3.5 мл
141 Yellow Peach 2.7 - 7% 0.3 - 0.7 мл 0.8 - 2.1 мл 1.4 - 3.5 мл

 

* Чому така велика варіація кількості (наприклад: 2-20%)? Яке все-таки дозування вибрати?

Відповідь: Це залежить від багатьох факторів: 

  1. Співвідношення гліцерину до пропіленгліколя VG / PG. Якщо у вашій основі переважає пропіленгліколь - зменшуйте дозування ароматизаторів. Якщо гліцерин - збільшуйте.
  2. Якщо ви додаєте в свою основу інші ароматизатори, або різні підсилювачі, підсолоджувачі, охолоджувачі (наприклад, етілмальтол, сукралозу, ацетілпіразін і т.п.), то додавайте мінімальне значення за таблицею концентрації ароматизаторів. Якщо виготовляєте моно-смак (рідина містить тільки один ароматизатор), рекомендуємо - максимальне!
  3. Ваші смакові переваги. Чутливість рецепторів у кожного індивідуальні! Ця різниця також врахована в таблиці.

** Щоб пропорція Вашої рідини була правильною, додавати ароматизатори Capella в свою основу - в рахунок пропиленгликоля ! Припустимо Ви хочете зробити рідину 70/30 VG / PG, об'ємом 30 мілілітрів, без нікотину "нульовку", моно-смак "Raspberry - Малина". Додаємо максимальне значення за таблицею ароматизатора Green Apple Flavor - 8% тобто 2,4 мл. Правильна концентрація вашої рідини, повинна бути наступною: 21 мл гліцерину; 6,6 (а не 9!) Мл пропіленгліколю; і 2,4 мл ароматизатора "Raspberry".

*** Асортимент магазину Vapemix.com.ua постійно збільшується. Тому, з кожною новою закупівлею ароматизаторів Capella flavors, кількість підсвічених посиланнями ароматизаторів в таблиці буде збільшуватися! Слідкуйте за новинами!

  • Таблиця концентрації ароматизаторів Capella flavors